|
PESI CAMPIONE IN ACCIAIO INOX CLASSE DI PRECISIONE E2
|
|
|
|
Esempio di marcatura laser opzionale
|
|
|
Pesi campione in ACCIAIO INOX, adatti nelle applicazioni di metrologia legale, nel settore industriale e nella ricerca. La classe di precisione E2 consente l'uso di questi pesi per il controllo e la taratura di bilance e strumenti in classe I fino a 500.000e.
|
|
PESI IN CLASSE E2
| Codice | Valore | Toll. +/- mg | Densità kg/m³ | Forma | Materiale |
| WE2M1 | 1 mg | 0,006 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2M2 | 2 mg | 0,006 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2M5 | 5 mg | 0,006 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2M10 | 10 mg | 0,008 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2M20 | 20 mg | 0,010 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2M50 | 50 mg | 0,012 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2M100 | 100 mg | 0,016 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2M200 | 200 mg | 0,020 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2M500 | 500 mg | 0,025 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE21 | 1 g | 0,03 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE22 | 2 g | 0,04 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE25 | 5 g | 0,05 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE210 | 10 g | 0,06 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE220 | 20 g | 0,08 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE250 | 50 g | 0,10 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2100 | 100 g | 0,16 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2200 | 200 g | 0,3 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2500 | 500 g | 0,8 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2K1 | 1 kg | 1,6 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2K2 | 2 kg | 3,0 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2K5 | 5 kg | 8,0 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2K10 | 10 kg | 16 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
Taratura ACCREDIA per pesi in classe E2 fino a 10 kg
| Codice | Descrizione |
| CE250 | Taratura ACCREDIA massa da 1mg a 50g in classe E2 |
| CE2K1 | Taratura ACCREDIA massa da 100g a 1kg in classe E2 |
| CE2K10 | Taratura ACCREDIA massa da 2kg a 10kg in classe E2 |
| VPML | Verificazione iniziale della massa nella metrologia legale. Servizio effettuato dalla Camera di Commercio di Milano - Italia. |
 | EXP | Servizio di vendita/taratura espresso. Richiedibile per ordini di acquisto (salvo verifica disponibilità di magazzino) di pesi e pesiere comprensivi di taratura e per ordini di taratura di pesi e pesiere. Evasione entro due gg lavorativi per ordini o materiale ricevuto entro le ore 12.00 (salvo in caso di masse in taratura trovate fuori tolleranza). Costo del servizio: 25% di aumento netto sui prezzi delle tarature. |
SERVIZIO MARCATURA LASER PER MASSE E PESI CAMPIONE
| Codice | Descrizione |
 | LASERT1 | Marcatura laser CIBE standard (Formato: ynnnn) per masse e pesi campione di tutte le classi di precisione, da 1 grammo fino a 20 kg. Prezzo per singola massa, fino a due masse. |
 | LASERT2 | Marcatura laser CIBE standard (Formato: ynnnn) per masse e pesi campione di tutte le classi di precisione, da 1 grammo fino a 20 kg. Prezzo per singola massa, da 3 a 10 masse. |
 | LASERT3 | Marcatura laser CIBE standard (Formato: ynnnn) per masse e pesi campione di tutte le classi di precisione, da 1 grammo fino a 20 kg. Prezzo per singola massa, oltre 10 masse. |
CUSTODIE
| Codice | Descrizione |
 | BM45100 a> | Custodia in plastica round per peso singolo da 1mg a 100g (peso escluso)
|
 | BM45200 a> | Custodia in plastica round per peso singolo da 200g (peso escluso) |
 | BM45500 a> | Custodia in plastica round per peso singolo da 500g (peso escluso) |
 | BM65K1 a> | Custodia in plastica round per peso singolo da 1kg (peso escluso) |
 | BM65K2 a> | Custodia in plastica round per peso singolo da 2kg (peso escluso) |
 | BM65K5 a> | Custodia in plastica round per peso singolo da 5kg (peso escluso) |
 | BM65K10 a> | Custodia in plastica round per peso singolo da 10kg (peso escluso) |
| BAK5 | Custodia in alluminio per peso cilindrico da 5kg (Peso escluso) |
| BAK10 | Custodia in alluminio per peso cilindrico da 10kg (Peso escluso) |
| BAK20 | Custodia in alluminio per peso cilindrico da 20kg (Peso escluso) |
 | BW05 a> | Custodia in legno per peso singolo da 1mg a 500mg (peso escluso) |
 | B9501LE a> | Custodia in legno per peso da 1g Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9502LE a> | Custodia in legno per peso da 2g Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9503LE a> | Custodia in legno per peso da 5g Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9504LE a> | Custodia in legno per peso da 10g Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9505LE a> | Custodia in legno per peso da 20g Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9506LE a> | Custodia in legno per peso da 50g Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9507LE a> | Custodia in legno per peso da 100g Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9508LE a> | Custodia in legno per peso da 200g Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9509LE a> | Custodia in legno per peso da 500g Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9510LE a> | Custodia in legno per peso da 1kg Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9511LE a> | Custodia in legno per peso da 2kg Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9512LE a> | Custodia in legno per peso da 5kg Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9513LE a> | Custodia in legno per peso da 10kg Interno in velluto (peso escluso) |