|
PESI IN ACCIAIO INOX CLASSE DI PRECISIONE M1
|
|
|
|
Esempio di marcatura laser opzionale
|
|
|
Pesi in ACCIAIO INOX, adatti nelle applicazioni di metrologia legale e nel settore industriale. La classe di precisione M1 consente l'utilizzo di questi pesi per il controllo e la taratura di bilance e strumenti in classe III fino a 10.000e.
|
|
PESI IN CLASSE M1
| Codice | Valore | Toll. +/- mg | Densità kg/m³ | Forma | Dim. Ø x h mm | Materiale |
| WAM1M1 | 1 mg | 0,20 | 7950 kg/m3 |  | - | STAINLESS STEEL |
| WAM1M2 | 2 mg | 0,20 | 7950 kg/m3 |  | - | STAINLESS STEEL |
| WAM1M5 | 5 mg | 0,20 | 7950 kg/m3 |  | - | STAINLESS STEEL |
| WAM1M10 | 10 mg | 0,25 | 7950 kg/m3 |  | - | STAINLESS STEEL |
| WAM1M20 | 20 mg | 0,3 | 7950 kg/m3 |  | - | STAINLESS STEEL |
| WAM1M50 | 50 mg | 0,4 | 7950 kg/m3 |  | - | STAINLESS STEEL |
| WAM1M100 | 100 mg | 0,5 | 7950 kg/m3 |  | - | STAINLESS STEEL |
| WAM1M200 | 200 mg | 0,6 | 7950 kg/m3 |  | - | STAINLESS STEEL |
| WAM1M500 | 500 mg | 0,8 | 7950 kg/m3 |  | - | STAINLESS STEEL |
| WAM11 | 1 g | 1,0 | 7950 kg/m3 |  | 6 x 6 | STAINLESS STEEL |
| WAM12 | 2 g | 1,2 | 7950 kg/m3 |  | 6 x 10 | STAINLESS STEEL |
| WAM15 | 5 g | 1,6 | 7950 kg/m3 |  | 8 x 15 | STAINLESS STEEL |
| WAM110 | 10 g | 2,0 | 7950 kg/m3 |  | 10 x 19 | STAINLESS STEEL |
| WAM120 | 20 g | 2,5 | 7950 kg/m3 |  | 13 x 21 | STAINLESS STEEL |
| WAM150 | 50 g | 3,0 | 7950 kg/m3 |  | 18 x 29 | STAINLESS STEEL |
| WAM1100 | 100 g | 5,0 | 7950 kg/m3 |  | 22 x 38 | STAINLESS STEEL |
| WAM1200 | 200 g | 10 | 7950 kg/m3 |  | 28 x 50 | STAINLESS STEEL |
| WAM1500 | 500 g | 25 | 7950 kg/m3 |  | 38 x 66 | STAINLESS STEEL |
| WAM1K1 | 1 kg | 50 | 7950 kg/m3 |  | 48 x 82 | STAINLESS STEEL |
| WAM1K2 | 2 kg | 100 | 7950 kg/m3 |  | 60 x 105 | STAINLESS STEEL |
| WAM1K5 | 5 kg | 250 | 7950 kg/m3 |  | 80 x 144 | STAINLESS STEEL |
| WAM1K10 | 10 kg | 500 | 7950 kg/m3 |  | 100 x 184 | STAINLESS STEEL |
| WAM1K20 | 20 kg | 1000 | 7950 kg/m3 |  | 128 x 224 | STAINLESS STEEL |
Taratura ACCREDIA per pesi in classe M1 fino a 50 kg
| Codice | Descrizione |
| CM1K1 | Taratura ACCREDIA massa da 1mg a 1kg in classe M1 |
| CM1K5 | Taratura ACCREDIA massa da 2kg a 5kg in classe M1 |
| CM1K10 | Taratura ACCREDIA massa da 10kg in classe M1 |
| CM1K20 | Taratura ACCREDIA massa da 20kg in classe M1 |
| CM1K50 | Taratura ACCREDIA massa da 50kg in classe M1 |
| VPML | Verificazione iniziale della massa nella metrologia legale. Servizio effettuato dalla Camera di Commercio di Milano - Italia. |
 | EXP | Servizio di vendita/taratura espresso. Richiedibile per ordini di acquisto (salvo verifica disponibilità di magazzino) di pesi e pesiere comprensivi di taratura e per ordini di taratura di pesi e pesiere. Evasione entro due gg lavorativi per ordini o materiale ricevuto entro le ore 12.00 (salvo in caso di masse in taratura trovate fuori tolleranza). Costo del servizio: 25% di aumento netto sui prezzi delle tarature. |
SERVIZIO MARCATURA LASER PER MASSE E PESI CAMPIONE
| Codice | Descrizione |
 | LASERT1 | Marcatura laser CIBE standard (Formato: ynnnn) per masse e pesi campione di tutte le classi di precisione, da 1 grammo fino a 20 kg. Prezzo per singola massa, fino a due masse. |
 | LASERT2 | Marcatura laser CIBE standard (Formato: ynnnn) per masse e pesi campione di tutte le classi di precisione, da 1 grammo fino a 20 kg. Prezzo per singola massa, da 3 a 10 masse. |
 | LASERT3 | Marcatura laser CIBE standard (Formato: ynnnn) per masse e pesi campione di tutte le classi di precisione, da 1 grammo fino a 20 kg. Prezzo per singola massa, oltre 10 masse. |
CUSTODIE
| Codice | Descrizione |
 | BM45100 a> | Custodia in plastica round per peso singolo da 1mg a 100g (peso escluso)
|
 | BM45200 a> | Custodia in plastica round per peso singolo da 200g (peso escluso) |
 | BM45500 a> | Custodia in plastica round per peso singolo da 500g (peso escluso) |
 | BM65K1 a> | Custodia in plastica round per peso singolo da 1kg (peso escluso) |
 | BM65K2 a> | Custodia in plastica round per peso singolo da 2kg (peso escluso) |
 | BM65K5 a> | Custodia in plastica round per peso singolo da 5kg (peso escluso) |
 | BM65K10 a> | Custodia in plastica round per peso singolo da 10kg (peso escluso) |
| BAK5 | Custodia in alluminio per peso cilindrico da 5kg (Peso escluso) |
| BAK10 | Custodia in alluminio per peso cilindrico da 10kg (Peso escluso) |
| BAK20 | Custodia in alluminio per peso cilindrico da 20kg (Peso escluso) |
 | BW05 a> | Custodia in legno per peso singolo da 1mg a 500mg (peso escluso) |
 | B9501LE a> | Custodia in legno per peso da 1g Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9502LE a> | Custodia in legno per peso da 2g Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9503LE a> | Custodia in legno per peso da 5g Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9504LE a> | Custodia in legno per peso da 10g Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9505LE a> | Custodia in legno per peso da 20g Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9506LE a> | Custodia in legno per peso da 50g Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9507LE a> | Custodia in legno per peso da 100g Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9508LE a> | Custodia in legno per peso da 200g Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9509LE a> | Custodia in legno per peso da 500g Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9510LE a> | Custodia in legno per peso da 1kg Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9511LE a> | Custodia in legno per peso da 2kg Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9512LE a> | Custodia in legno per peso da 5kg Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9513LE a> | Custodia in legno per peso da 10kg Interno in velluto (peso escluso) |
 | B9514LE a> | Custodia in legno per peso da 20kg Interno in velluto (peso escluso) |